Payment processing is being set up. Plans and pricing are final — payments launch very soon.
Get notified →Developer
Essential toolkit for individual developers and hobbyists.
- ~20,000 tool actions
- Standard queue
Billed monthly
Renews at₹499/mo
Foundry Pro
Advanced features for professional creators and power users.
- ~80,000 tool actions
- Standard queue
Billed monthly
Renews at₹1499/mo
Agency Elite
Maximum capacity and scaling for teams and agencies.
- ~300,000 tool actions
- Priority queue
Billed monthly
Renews at₹4999/mo
Compare Plans
See what's included in each subscription tier.
| Feature Set | Spark | Ignite | Blaze | Nova |
|---|---|---|---|---|
| Core Workbench | ||||
| 25+ Browser-Based Dev Tools | Unlocked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Export Results (CSV/JSON) | Unlocked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Mobile-Responsive Access | Unlocked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Webhook Notifications | Unlocked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Credits Never Expire | Unlocked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC: Research Lab | ||||
| Channel Radar | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Video X-Ray | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Keyword Compass | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Trend Spotter | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Clip Finder | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Niche Mapper | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Creator Finder | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Metadata Puller | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC: Content Forge | ||||
| Headline Forge | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Script Forge | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Description Smith | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Timestamp Smith | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Tag Forge | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Hook Grader | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Retention Map | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Content Planner | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| SEO Checklist | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC: Intelligence Nexus | ||||
| Viral Predict | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Thumbnail Score | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Shorts Scout | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Competitor Intel | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Audience Pulse | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Trendcast | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Script Copilot | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Title Duel | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Strategy Report | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC: Asset Studio | ||||
| Thumbnail Grab | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Color Extract | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Subtitle Studio | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Vocal Isolator | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Clip Caption | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC: Voice Lab | ||||
| Voiceover Lab | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Voice Clone | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Auto-Dub | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC: Video Lab | ||||
| Video Cut | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Video Enhance | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Background Blur | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Video Repurpose | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC: Monetize | ||||
| Rate Card | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Revenue Estimate | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Sponsor Match | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| StudioARC & Assets | ||||
| StudioARC Engine Access | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Asset Library Downloads | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| 4K Resource Processing | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Custom Tool Presets | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Bulk StudioARC Operations | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Performance & Reliability | ||||
| Execution Queue | Standard | Standard | Priority | Priority |
| Parallel Jobs | 1 | 2 | 5 | Unlimited |
| Uptime SLA | Locked | Locked | 99.9% | 99.9% |
| Usage Analytics | Locked | Basic | Advanced | Advanced |
| Early Beta Features | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
| Team & Enterprise | ||||
| Team Workspace Seats | Locked | Locked | Locked | 5 seats |
| SSO & SAML Integration | Locked | Locked | Locked | Unlocked |
| White-Label Exports | Locked | Locked | Locked | Unlocked |
| Dedicated Account Manager | Locked | Locked | Locked | Unlocked |
| On-Premise Deployment | Locked | Locked | Locked | Unlocked |
| Support | ||||
| Community Support | Unlocked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Priority Technical Support | Locked | Unlocked | Unlocked | Unlocked |
| Direct Engineering Access | Locked | Locked | Unlocked | Unlocked |
StudioARC tools cost 1-10 credits per action depending on complexity. Most tools use 1-5 credits, while advanced operations like Voice Clone, Auto-Dub, and Video Enhance use up to 10 credits.
Need something custom?
We build tailored plans for teams with high-volume or white-label requirements.
Enterprise Solutions
For Teams at Scale
Custom infrastructure for teams that need unlimited processing power, white-label capabilities, and dedicated engineering support.
Custom Engine Development
Tailored processing engines built to your exact specifications.
99.9% Uptime SLA
Enterprise-grade availability with 24/7 monitoring.
On-Premise Deployment
Full infrastructure deployment within your private cloud.
Dedicated Engineering
Direct access to our engineering team for integrations.